世运电路(603920)龙虎榜数据(04-24)
2023-04-24 17:43:44
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,世运电路因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。世运电路当日收报17.25元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.23%,换手率4.75%,成交额4.53亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2417.37 | - | - |
2 | 西南证券浙江分公司 | 961.03 | - | - |
3 | 华林证券温州车站大道营业部 | 909.64 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 856.08 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 615.49 | - | - |
合计 | - | 5759.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4499.91 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 2475.16 | - |
3 | 机构专用 | - | 2281.04 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1123.23 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 852.84 | - |
合计 | - | - | 11232.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。