短线防风险36只股短期均线现死叉
2023-06-13 15:13:18
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3233.67点,涨跌幅0.15%,A股总成交额为9434.61亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中翰宇药业、兴通股份、*ST美尚等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.48%、-1.15%、-0.86%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 0.36 | 3.94 | 11.70 | 11.88 | -1.48 | 11.27 | -5.10 |
603209 | 兴通股份 | -3.35 | 1.68 | 20.60 | 20.84 | -1.15 | 19.33 | -7.25 |
300495 | *ST美尚 | -1.76 | 2.60 | 1.72 | 1.74 | -0.86 | 1.67 | -3.75 |
600853 | 龙建股份 | -5.10 | 6.92 | 4.75 | 4.78 | -0.63 | 4.47 | -6.49 |
601998 | 中信银行 | -1.57 | 0.20 | 6.54 | 6.58 | -0.53 | 6.25 | -4.97 |
603077 | 和邦生物 | -0.42 | 0.37 | 2.41 | 2.42 | -0.50 | 2.39 | -1.16 |
600381 | 青海春天 | -0.99 | 0.70 | 8.03 | 8.07 | -0.50 | 7.98 | -1.07 |
300220 | ST金运 | 0.47 | 0.90 | 6.50 | 6.53 | -0.46 | 6.41 | -1.81 |
603882 | 金域医学 | -0.39 | 0.48 | 71.76 | 72.00 | -0.33 | 72.30 | 0.42 |
002242 | 九阳股份 | -2.13 | 1.07 | 14.55 | 14.60 | -0.32 | 14.21 | -2.64 |
000821 | 京山轻机 | -2.03 | 4.30 | 18.17 | 18.23 | -0.29 | 17.87 | -1.96 |
600160 | 巨化股份 | -0.73 | 0.31 | 13.51 | 13.55 | -0.27 | 13.56 | 0.11 |
002154 | 报喜鸟 | -2.58 | 1.23 | 5.71 | 5.72 | -0.24 | 5.67 | -0.87 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.56 | 17.12 | 17.16 | -0.24 | 17.01 | -0.87 |
002309 | ST中利 | 1.60 | 1.03 | 3.80 | 3.81 | -0.24 | 3.81 | 0.03 |
001212 | 中旗新材 | -0.88 | 1.31 | 26.12 | 26.17 | -0.19 | 25.97 | -0.76 |
603995 | 甬金股份 | 0.54 | 0.91 | 24.26 | 24.30 | -0.17 | 24.28 | -0.08 |
000683 | 远兴能源 | -0.43 | 1.30 | 6.76 | 6.77 | -0.16 | 6.88 | 1.58 |
600539 | 狮头股份 | 1.07 | 0.87 | 6.57 | 6.58 | -0.14 | 6.60 | 0.35 |
601969 | 海南矿业 | -0.90 | 0.27 | 6.63 | 6.64 | -0.14 | 6.59 | -0.80 |
300577 | 开润股份 | -0.57 | 0.60 | 15.63 | 15.65 | -0.13 | 15.66 | 0.06 |
600671 | *ST目药 | 1.47 | 0.82 | 7.47 | 7.48 | -0.09 | 7.60 | 1.59 |
000546 | 金圆股份 | -1.22 | 1.19 | 8.19 | 8.19 | -0.09 | 8.10 | -1.14 |
002639 | 雪人股份 | -1.28 | 1.50 | 7.65 | 7.66 | -0.08 | 7.69 | 0.39 |
600615 | 丰华股份 | 1.04 | 0.51 | 8.61 | 8.62 | -0.07 | 8.73 | 1.28 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.65 | 0.47 | 7.86 | 7.87 | -0.06 | 7.73 | -1.72 |
002302 | 西部建设 | -2.17 | 0.83 | 7.38 | 7.38 | -0.05 | 7.20 | -2.47 |
600608 | ST沪科 | 0.00 | 0.40 | 3.79 | 3.79 | -0.05 | 3.75 | -1.11 |
002453 | 华软科技 | 0.87 | 0.81 | 10.44 | 10.45 | -0.05 | 10.48 | 0.32 |
002193 | 如意集团 | -0.75 | 2.28 | 6.61 | 6.61 | -0.05 | 6.65 | 0.56 |
002466 | 天齐锂业 | -0.03 | 1.16 | 74.14 | 74.17 | -0.04 | 73.87 | -0.41 |
603128 | 华贸物流 | -0.95 | 0.51 | 9.66 | 9.67 | -0.04 | 9.43 | -2.44 |
603117 | ST万林 | 1.91 | 0.13 | 3.71 | 3.72 | -0.03 | 3.73 | 0.40 |
000909 | ST数源 | 0.54 | 1.27 | 5.57 | 5.58 | -0.02 | 5.55 | -0.45 |
002029 | 七匹狼 | -1.41 | 0.77 | 6.32 | 6.32 | -0.02 | 6.28 | -0.62 |
300897 | 山科智能 | 0.46 | 5.76 | 32.46 | 32.46 | -0.01 | 32.97 | 1.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。