2023年4月23日山东省聚丙烯酰胺价格最新行情预测|全球新动态
中国报告大厅2023年4月23日山东省聚丙烯酰胺价格最新走势监测显示:
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(阳离子,分子量:1200万,离子度:50)市场价为12500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(阳离子,分子量:1200万,离子度:30)市场价为11500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
(资料图)
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(APAM,阴离子,1000万分子量)市场价为4400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南星达特生物科技有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南源飞伟业化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金锦泉经贸有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(APAM,阴离子,分子量1200万)市场价为5500.00元/吨。
济南星达特生物科技有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为11500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南源飞伟业化工有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为13000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南贝亚特化工科技有限公司报价机构,今日聚丙烯酰胺(CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)市场价为11000.00元/吨。
2023年4月23日山东省聚丙烯酰胺价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
东营市鑫浩化工有限公司 | 12500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 4400.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
济南星达特生物科技有限公司 | 11500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 12500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 国产 | 2023-04-23 |
济南源飞伟业化工有限公司 | 13000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2023-04-23 |
济南源飞伟业化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
济南源飞伟业化工有限公司 | 13000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2023-04-23 |
济南源飞伟业化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
济南贝亚特化工科技有限公司 | 11000.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金锦泉经贸有限公司 | 5500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金锦泉经贸有限公司 | 5500.00元/吨 | 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。